Top | Sàn | Xem đánh giá | Ghé thăm | Tiền gửi tối thiểu | ECN tối thiểu | Thưởng | Đòn bẩy | MT4 | MT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | | | $1 | $1 | - | 500:1 | ✓ | - |
2 | | | | $1 | $200 | - | 9999:1 | ✓ | ✓ |
3 | | | | $5 | - | $30 | 888:1 | ✓ | ✓ |
4 | | | | $200 | $200 | - | 500:1 | ✓ | ✓ |
5 | | | | $5 | $500 | - | 1000:1 | ✓ | ✓ |
6 | | | | $10 | $200 | - | 1000:1 | ✓ | ✓ |
7 | | | | $5 | - | - | 1000:1 | ✓ | ✓ |
8 | | | | $1 | $1000 | $100 | 3000:1 | ✓ | ✓ |
9 | | | | $100 | $100 | - | 500:1 | ✓ | - |
10 | | | | $200 | $500 | - | 500:1 | ✓ | ✓ |
11 | | | | $100 | $500 | - | 500:1 | ✓ | ✓ |
12 | | | | $1 | - | $500 | 1000:1 | ✓ | ✓ |
13 | | | | $200 | $200 | - | 500:1 | ✓ | ✓ |
14 | | | | $100 | $100 | - | 500:1 | ✓ | ✓ |
15 | | | | $50 | $500 | - | 400:1 | ✓ | ✓ |
16 | | | | $1 | - | - | 400:1 | ✓ | - |
17 | | | | $200 | - | - | 500:1 | ✓ | - |
18 | | | | $100 | - | - | 400:1 | ✓ | ✓ |
19 | | | | $10 | - | - | 1000:1 | ✓ | ✓ |
20 | | | | $1 | – | - | 500:1 | ✓ | – |
21 | | | | $5 | $100 | - | 500:1 | ✓ | ✓ |
22 | | | | $1 | – | $50 | 1000:1 | ✓ | – |
23 | | | | $5 | $500 | - | 1000:1 | ✓ | ✓ |
24 | | | | $10 | $1000 | $500 | 2000:1 | ✓ | ✓ |
25 | | | | $1 | $50 | - | 1000:1 | ✓ | ✓ |
26 | | | | $1 | $500 | - | 3000:1 | ✓ | - |
27 | | | | $0 | $500 | - | 500:1 | ✓ | ✓ |
28 | | | | $100 | $500 | - | 1000:1 | ✓ | - |
29 | | | | $100 | $100 | - | 500:1 | ✓ | ✓ |
30 | | | | $1 | - | - | 400:1 | ✓ | ✓ |
31 | | | | $5 | $500 | $35 | 1000:1 | ✓ | ✓ |
32 | | | | $1 | $1 | $2020 | 2000:1 | ✓ | ✓ |
33 | | | | $1 | - | - | 1000:1 | ✓ | ✓ |
34 | | | | $10 | - | - | 1000:1 | ✓ | - |
35 | | | | $5 | $200 | - | 1000:1 | ✓ | ✓ |
36 | | | | $100 | - | - | 400:1 | ✓ | ✓ |
37 | | | | $10 / 0.001₿ | $10 / 0.001₿ | - | 2000:1 | ✓ | ✓ |
38 | | | | $1 / 0.0001₿ | - | - | 500:1 | ✓ | - |
39 | | | | $100 | $200 | - | 1000:1 | ✓ | - |
40 | | | | $10 | $500 | - | 1000:1 | ✓ | ✓ |
Đánh giá sàn giao dịch Forex 2021
Lựa chọn sàn giao dịch uy tín giúp bạn tối ưu lợi nhuận & tránh các nguy cơ mất tiền do lừa đảo.